File tree
27 files changed
+1136
-754
lines changed- postgresql/documentation/html
- _sources
- _static
- doctrees
27 files changed
+1136
-754
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 |
| - | |
5 |
| - | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
6 | 6 |
| |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
7 | 9 |
| |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
8 | 14 |
| |
9 | 15 |
| |
10 | 16 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 |
| - | |
2 |
| - | |
3 |
| - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
4 | 10 |
| |
5 | 11 |
| |
6 | 12 |
| |
| |||
127 | 133 |
| |
128 | 134 |
| |
129 | 135 |
| |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
130 | 140 |
| |
131 | 141 |
| |
132 | 142 |
| |
| |||
152 | 162 |
| |
153 | 163 |
| |
154 | 164 |
| |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
155 | 179 |
| |
156 | 180 |
| |
157 | 181 |
| |
| |||
189 | 213 |
| |
190 | 214 |
| |
191 | 215 |
| |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
192 | 229 |
| |
193 | 230 |
| |
194 | 231 |
| |
| |||
252 | 289 |
| |
253 | 290 |
| |
254 | 291 |
| |
255 |
| - | |
| 292 | + | |
256 | 293 |
| |
257 | 294 |
| |
258 | 295 |
| |
| |||
272 | 309 |
| |
273 | 310 |
| |
274 | 311 |
| |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
275 | 321 |
| |
276 | 322 |
| |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
277 | 343 |
| |
278 | 344 |
| |
279 | 345 |
| |
| |||
292 | 358 |
| |
293 | 359 |
| |
294 | 360 |
| |
295 |
| - | |
| 361 | + | |
296 | 362 |
| |
297 | 363 |
| |
298 | 364 |
| |
| |||
332 | 398 |
| |
333 | 399 |
| |
334 | 400 |
| |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
335 | 425 |
| |
336 | 426 |
| |
337 | 427 |
| |
| |||
372 | 462 |
| |
373 | 463 |
| |
374 | 464 |
| |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
375 | 479 |
| |
376 | 480 |
| |
377 | 481 |
| |
| |||
392 | 496 |
| |
393 | 497 |
| |
394 | 498 |
| |
395 |
| - | |
| 499 | + | |
396 | 500 |
| |
397 | 501 |
| |
398 | 502 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 |
| - | |
2 |
| - | |
3 |
| - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
4 | 10 |
| |
5 | 11 |
| |
6 | 12 |
| |
| |||
107 | 113 |
| |
108 | 114 |
| |
109 | 115 |
| |
110 |
| - | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
111 | 118 |
| |
112 | 119 |
| |
113 | 120 |
| |
114 | 121 |
| |
115 | 122 |
| |
116 | 123 |
| |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
117 | 129 |
| |
118 | 130 |
| |
119 | 131 |
| |
120 | 132 |
| |
121 |
| - | |
122 |
| - | |
123 |
| - | |
124 |
| - | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
125 | 136 |
| |
126 | 137 |
| |
127 | 138 |
| |
| |||
166 | 177 |
| |
167 | 178 |
| |
168 | 179 |
| |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
169 | 192 |
| |
170 | 193 |
| |
171 | 194 |
| |
| |||
207 | 230 |
| |
208 | 231 |
| |
209 | 232 |
| |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
210 | 255 |
|
0 commit comments