Product | Versions Compatible and additional computed target framework versions. |
---|---|
.NET | net5.0 was computed. net5.0-windows was computed. net6.0 was computed. net6.0-android was computed. net6.0-ios was computed. net6.0-maccatalyst was computed. net6.0-macos was computed. net6.0-tvos was computed. net6.0-windows was computed. net7.0 was computed. net7.0-android was computed. net7.0-ios was computed. net7.0-maccatalyst was computed. net7.0-macos was computed. net7.0-tvos was computed. net7.0-windows was computed. net8.0 was computed. net8.0-android was computed. net8.0-browser was computed. net8.0-ios was computed. net8.0-maccatalyst was computed. net8.0-macos was computed. net8.0-tvos was computed. net8.0-windows was computed. net9.0 was computed. net9.0-android was computed. net9.0-browser was computed. net9.0-ios was computed. net9.0-maccatalyst was computed. net9.0-macos was computed. net9.0-tvos was computed. net9.0-windows was computed. net10.0 was computed. net10.0-android was computed. net10.0-browser was computed. net10.0-ios was computed. net10.0-maccatalyst was computed. net10.0-macos was computed. net10.0-tvos was computed. net10.0-windows was computed. |
.NET Core | netcoreapp2.0 was computed. netcoreapp2.1 was computed. netcoreapp2.2 was computed. netcoreapp3.0 was computed. netcoreapp3.1 was computed. |
.NET Standard | netstandard2.0 is compatible. netstandard2.1 was computed. |
.NET Framework | net45 is compatible. net451 was computed. net452 was computed. net46 was computed. net461 was computed. net462 was computed. net463 was computed. net47 was computed. net471 was computed. net472 was computed. net48 was computed. net481 was computed. |
MonoAndroid | monoandroid was computed. |
MonoMac | monomac was computed. |
MonoTouch | monotouch was computed. |
Tizen | tizen40 was computed. tizen60 was computed. |
Xamarin.iOS | xamarinios was computed. |
Xamarin.Mac | xamarinmac was computed. |
Xamarin.TVOS | xamarintvos was computed. |
Xamarin.WatchOS | xamarinwatchos was computed. |
Compatible target framework(s)
Included target framework(s) (in package)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard..NETFramework 4.5
- Microsoft.CSharp (>= 4.7.0)
- System.Dynamic.Runtime (>= 4.3.0)
.NETStandard 2.0
- Microsoft.CSharp (>= 4.7.0)
- System.Dynamic.Runtime (>= 4.3.0)
NuGet packages (13)
Showing the top 5 NuGet packages that depend on CodingSeb.ExpressionEvaluator:
Package | Downloads |
---|---|
Hd.Utility Package Description | |
VL.Addons Various VL addons provided by the community. | |
Pose.Customer.Services Package Description | |
Viya.RuleEngine Express conditions to modify an object | |
CodingSeb.Converters Some Converters to use in WPF |
repositories
This package is not used by any popular repositories.
Version | Downloads | Last updated |
---|---|---|
1.5.0-alpha0004 | 2,336 | 9/13/2021 |
1.5.0-alpha0003 | 391 | 8/3/2021 |
1.5.0-alpha0002 | 489 | 6/29/2021 |
1.5.0-alpha0001 | 8,367 | 5/25/2021 |
1.4.40 | 247,121 | 9/22/2023 |
1.4.39 | 239,357 | 8/26/2022 |
1.4.38 | 42,718 | 6/10/2022 |
1.4.37 | 49,505 | 2/22/2022 |
1.4.36 | 53,638 | 1/20/2022 |
1.4.35 | 107,346 | 10/28/2021 |
1.4.34 | 34,687 | 10/1/2021 |
1.4.33 | 10,137 | 9/21/2021 |
1.4.32 | 1,169 | 9/13/2021 |
1.4.31 | 17,867 | 8/3/2021 |
1.4.30 | 9,436 | 6/29/2021 |
1.4.29 | 13,935 | 5/19/2021 |
1.4.28 | 1,548 | 5/7/2021 |
1.4.27 | 578 | 5/5/2021 |
1.4.26 | 2,956 | 4/20/2021 |
1.4.25 | 25,873 | 3/14/2021 |
1.4.24 | 792 | 3/10/2021 |
1.4.23 | 4,693 | 3/3/2021 |
1.4.22 | 558 | 3/2/2021 |
1.4.21 | 4,396 | 2/27/2021 |
1.4.20 | 614 | 2/24/2021 |
1.4.19 | 33,141 | 2/3/2021 |
1.4.18 | 29,835 | 1/4/2021 |
1.4.17 | 23,916 | 12/11/2020 |
1.4.16 | 54,760 | 9/23/2020 |
1.4.15 | 80,219 | 9/2/2020 |
1.4.14 | 5,866 | 8/14/2020 |
1.4.13 | 4,338 | 7/15/2020 |
1.4.12 | 800 | 7/11/2020 |
1.4.11 | 11,220 | 6/16/2020 |
1.4.10 | 1,183 | 6/4/2020 |
1.4.9 | 16,456 | 3/6/2020 |
1.4.8 | 735 | 2/25/2020 |
1.4.7 | 1,413 | 2/12/2020 |
1.4.6 | 780 | 2/7/2020 |
1.4.5 | 9,735 | 11/25/2019 |
1.4.4 | 3,058 | 10/3/2019 |
1.4.3 | 675 | 10/2/2019 |
1.4.2 | 757 | 9/24/2019 |
1.4.1 | 1,743 | 9/18/2019 |
1.4.0 | 6,891 | 5/28/2019 |
1.3.7 | 876 | 4/10/2019 |
1.3.6 | 780 | 4/2/2019 |
1.3.5 | 761 | 3/28/2019 |
1.3.4 | 2,907 | 3/14/2019 |
1.3.3 | 809 | 2/15/2019 |
1.3.2 | 982 | 1/19/2019 |
1.3.1 | 874 | 1/10/2019 |
1.3.0 | 2,800 | 12/6/2018 |
1.2.2 | 1,674 | 10/31/2018 |
1.2.1 | 1,223 | 8/2/2018 |
1.2.0 | 2,093 | 7/31/2018 |
1.0.2 | 3,362 | 5/16/2018 |
1.0.1 | 1,281 | 5/7/2018 |
1.0.0 | 1,491 | 5/7/2018 |
* Bug Correction : When a ExpandoObject had a Property set to null an exception was thown that no property was found